OGM スペック詳細
OGMスペック
□ 受光部
測色方式 | シングルビーム方式 |
---|---|
分光器 | 浜松ホトニクス(株)製 マルチチャンネル分光器 PMA-12 C10544-01 |
測定波長範囲 | 380~780nm |
出力波長間隔と数 | 1nm毎401波長 |
レンズ | (株)ニコン製 単焦点レンズ Ai Nikkor 50mm F1.4S |
減光 | φ52mm NDフィルターを使用(必要に応じて手動で取り付け/取り外し) |
□ 照明部
光源 | (株)住田光学ガラス製 ハロゲン光源 LS-LHA(150Wランプ使用) |
---|---|
導光 | 光ファイバにて導入し集光レンズと45°ミラーを介しステージを照射 |
集光レンズ | (株)モリテックス製 集光レンズ ML-70 |
集光レンズ先端からステージまでの光路長 | 約255mm |
□ 変角機構部
変角軸の数 | 4軸 X軸:照明部水平旋回軸 Y軸:照明部垂直旋回軸 Z軸:ステージ部θ軸(θH軸で構成される平面内で回転) A軸:ステージ部θH軸(水平軸中心に旋回) ※受光部はステージ中心を指向するように外部に固定
|
---|---|
変角指定パラメータ | 通常時(Rusinkiewicz座標系):ハーフベクトル(θh, φh)、差分ベクトル(θd, φd) 任意地点測定機能時(球面座標系):入射角(θi, φi)、反射角(θo, φo) ※装置の設計上、光源が移動できない経路は、全体を受光光軸を中心に180度回転して測定
|
入射反射天頂角 変角範囲 | 0°~80°(但し、入射、反射とも下記の変角不能域を除く) |
入射反射方位角 変角範囲 | 0°~360°(但し、入射、反射とも下記の変角不能域を除く) |
変角不能域 | ステージに照明光が届かない角度(装置部品の突出部が照明を遮る角度)、 照明アーム先端部分が受光光軸を遮る角度 |
角度精度 | X軸: 0.00288°/パルス(位置決め精度:±0.5°以内) Y軸: 0.0144°/パルス(位置決め精度:±0.1°以内) Z軸: 0.09°/パルス(位置決め精度:±0.5°以内) A軸: 0.0144°/パルス(位置決め精度:±0.5°以内) |
位置決め時間 | X, Y軸: 45度ステップで1.25秒以内 Z, A軸: 45度ステップで2.5秒以内 |
測定面積 | 反射天頂角0°で約φ8mm、80°で約8mm×46.3mm(非楕円) |
受光側開き角 | 0.92°(円形) |
□ ステージ
最大試料サイズ | φ65.9mm(円形)又はφ49.5mmの円形より大きくφ65.9mmの円に内接する多角形 |
---|---|
最大試料厚 | 5mm |
許容荷重 | 約500g |
□ 反射率標準板・精度
反射率標準板 | (財)日本色彩研究所 標準白色板 |
---|---|
繰り返し再現性 | 1.5%(ハロゲン光源で標準白色板を45゜入射-0゜反射で20ms/30回平均で測定した場合の500nmでの標準偏差) |
*仕様は予告なく変更することがあります。